Radio 538 weer marktleider radio

13-11-2008 (10:05) - Media

Radio 538 was in de periode september-oktober 2008 weer marktleider met een aandeel van 11,4 procent (was 10,4 procent). Dit blijkt uit de tweemaandelijkse luistercijfers van Intomart GfK. Andere stijgers waren onder meer Radio 3FM, Caz!, BNR en Radio Veronica. Onder de dalers bevonden zich Radio 2, Sky Radio, 100%NL en Radio 4.
De gemiddelde luistertijd bedraagt in deze periode 3 uur en 7 minuten, 14 minuten meer dan vorige maand.

Overzicht Luistercijfers: september - oktober
01. Radio 538  -  11.4%  [10.7%]
02. Radio 2  -  9.6%  [9.9%]
03. Skyradio  -  8.9%  [9.0%]
04. Radio 3FM  -  7.7%  [7.4%]
05. Radio 1  -  6.8%  [7.3%]
06. Q-Music  -  6.7%  [6.7%]
07. Veronica  -  6.6%  [6.3%]
08. Arrow Classic Rock  -  2.7%  [2.6%]
09. 100%NL  -  2.7%  [2.8%]
10. Radio 5  -  2.6%  [2.4%]
11. Radio 10 Gold -  2.5%  [2.6%]
12. Classic FM  -  2.1%  [2.1%]
13. Slam FM  -  2.0%  [2.3%]
14. Radio 4  -  1.9%  [2.0%]
15. BNR nieuwsradio  -  0.8%  [0.7%]
16. Arrow Jazz FM  -  0.8%  [0.8%]
17. Caz  -  0.4%  [0.3%]
18. TMF radio - 0.3% [0.2%]
19. Kink FM  -  0.3%  [0.3%]
20. Radio 6 - 0.2% - [0.3%]

Bureaus

Marketing

Economisch