Hyves de allergrootste

28-04-2008 (10:28) - Media

De sociale netwerksite Hyves heeft MSN Messenger en Marktplaats verslagen en was in maart de grootste website in bereik. Vrijwel alle sites behaalden groei vergeleken met december 2007.In het eerste kwartaal van dit jaar was het bereik van de gemeten sites samen 79,2 procent, in december was dat nog 72,8 procent. Het totale aantal bezoeken steeg van 1.043 miljoen (ruim 1 miljard) naar 1.336 miljoen, 1,4 miljard. Dat is een stijging van maar liefst 28,1 procent van december 2007 tot maart 2008.
De cijfers zijn bekendgemaakt door de Stichting Internetreclame (Stir). Hier volgt het volledige overzicht.

Bereik Nederlandse sites maart 2008 (tussen haakjes het bereik in december 2007)
1. (3) Hyves 49,7 (35,1)
2. (1) Marktplaats 49,3 (41)
3. (4) Microsoft Messenger 38,8 (32,9)
4. (2) Startpagina 38,5(36,4)
5. (6) MSN 29,4 (24,0)
6. (5) Telefoongids 28,6 (29,1)
7. (7) Nu.nl 28,1(22,4)
8. (8) Web-log 22,3 (21,0)
9 (10) Telegraaf.nl 22,9 (18,0)
10. (11) NOS 21,4 (17,7)
10. (18) Buienradar 21,4 (14,1)
12. ( 8) Omroep.nl 20,8 (21,0)
13. (12) Zylom 20,3 (17,2)
14. (13) Schoolbank 19,2(16,6)
15. (15) Vara 19,1 (14,9)
16. (16) RTL 4 19,0 (14,8)
17. (20) Funda 15,8 (12,1)
18. (19) AD 14,8 (13,2)
19. (14) Tros 14,5 (15,9)
20 (23) Routenet 14,3 (11,0)
21 (24) RTL Algemeen 14,3 (11,0)
22 (20) Kieskeurig 13,7 (14,2)
23 (28) Gouden Gids 13,0 (10,2)
24. (29) Speurders 12,9 (10,0)
25. (-) eBay 12,6
26. (-) 9292ov 12,5 (11,1)
27. (-) TVGids 11,6 (11,0)
28. (-) BNN 11,2
29. (-) Volkskrant 11,1
30. (-) Spele.nl 10,2 (10,7)
31 (27) Vergelijk 10,6 (10,7)
32. (30) Planet 10,5 ( 9,7)

Aantal bezoeken websites in miljoenen:
1. (1) Messenger 224,6 (172,5)
2. (3) Hyves 117,8 ( 73,5)
3. (2) Startpagina 102,5 ( 91,4)
4. (5) Nu.nl 70,5 ( 47,8)
5. (4) Marktplaats 65,4 ( 49,6)
6. (6) MSN 47,7 ( 35,4)
7. (7) Telegraaf.nl 43,5 ( 29,5)
8. (-) @Home 27,4
9. (8) NOS 26,8 ( 21,1)
10. (11) Buienradar 26,2 ( 15,4)
11. (9) Zylom 23,9 ( 19,8)
12. (10) Planet 20,2 ( 17,8)
13. (13) AD 16,6 ( 12,6)
14. (14) Omroep.nl 12,6 ( 13,1)
15. (15) Telefoongids 11,5 ( 10,9)
15. (16) Web-log 11,5 ( 10,6)
17. (17) Orange.nl 11,9( 9,5)
18. (19) Vara 10,6 ( 7,3)
19. (-) ) eBay 10,0
20. (18) Spele.nl 8,6 ( 9,3)
21. (22) Funda 8,5 ( 5,9)
22. (12) TVGids 7,6 ( 14,0)
23. (- ) UPC Live 7,9
24. (20) RTL 4 9,4 ( 7,2)
25. (-) Voetbal Int.l 8,4
26 (31) Tweakers 8,0 ( 4,6)
27. (27) GeenStijl 7,3 ( 5,0)
28. (25) Fok 6,4 ( 5,4)
29. (23) Spelletjes 6,1 ( 5,8)
30. (28) Schoolbank 6,1 ( 5,0)
31. (29) Volkskrant 5,9 ( 4,9)
32. (21) Tros 5,8 ( 6,7)
33. (-) BNN 5,3
34. (-) RTL algemeen 5,2
34. (35) Dumpert 5,2 ( 3,6)
36. (-) Ilse 5,0 ( 4,2)
37. (30) Clubs 4,7 ( 4,4)
38. (36) Lycos 4,7 ( 4,6)
39. (-) Routenet 4,3
39. (-) 9292OV 4,3
41. (33) Kieskeurig 4,2 ( 4,3)
42. (-) Speurders 4,2

Emerce

Bureaus

Marketing

Economisch