Luistercijfers: 538 en Q leveren iets in

26-09-2008 (10:24) - Media

Radio 538 en Q-music hebben beide 0,9 procent moeten inleveren in de jongste luistercijfers. Dat blijkt uit de luistercijfers van Intomart GFK over juli en augustus. Radio 1 en Sky Radio wisten te profiteren en stegen met 0,4 procent. Een andere daler is 3FM, het station leverde 0,7 procent in. De grootste stijger zijn de gezamelijke regionale omroepen, zij stegen van 12,8 naar 13,6 procent. De gemiddelde luistertijd was deze periode 2 uur en 45 minuten per dag.

De cijfers:
1. Radio 538 10.7 (vorige meting: 11.6)
2. Radio 2 9.4 (9.4)
3. Sky Radio 9.4 (9.0)
4. Radio 1 8.1 (7.6)
5. Radio 3FM 7.2 (7.9)
6. Q-music 6.5 (7.4)
7. Radio Veronica 5.8 (5.8)
8. 100%NL 2.7 (2.5)
9. Radio 10 Gold 2.7 (2.8)
10. Radio 5 2.4 (2.5)
11. Classic FM 2.3 (2.1)
12. Arrow Classic Rock 2.3 (2.2)
13. Slam!FM 2.2 (2.2)
14. Radio 4 2.1 (1.9)
15. Arrow Jazz FM 0.8 (0.7)
16. BNR Nieuwsradio 0.7 (0.7)
17. Caz! 0.4 (0.4)
18. Kink FM 0.3 (0.2)
19. TMF Radio 0.3 (0.3)
20. Radio 6 0.3 (0.2)

Radiofreak

Bureaus

Marketing

Economisch